Contemplamos a maioria dos tubos existentes no mercado. Se você procura um produto que não esteja listado abaixo, entre em contato.
| Diâmetro Externo |
Espessura da Parede (em milímetros) |
| mm | pol |
0,75 | 0.90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 |
| 15,87 | 5/8 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,56 | 0,71 | ||||||
| 19,05 | 3/4 | 0,36 | 0,42 | 0,50 | 0,55 | 0,68 | 0,86 | ||||||
| 20,70 | 13/16 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,75 | 0,93 | ||||||
| 22,22 | 7/8 | 0,42 | 0,49 | 0,58 | 0,65 | 0,80 | 0,99 | ||||||
| 25,40 | 1 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,74 | 0,91 | 1,14 | 1,20 | 1,35 | 1,59 | |||
| 28,60 | 11/8 | 0,53 | 0,62 | 0,73 | 0,82 | 1,02 | 1,27 | 1,37 | 1,54 | 1,80 | |||
| 31,75 | 11/4 | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 0,93 | 1,15 | 1,44 | 1,51 | 1,70 | 2,00 | |||
| 34,92 | 13/8 | 0,65 | 0,77 | 0,91 | 1,02 | 1,28 | 1,59 | 1,67 | 1,88 | 2,19 | |||
| 38,10 | 11/2 | 0,71 | 0,84 | 0,99 | 1,11 | 1,38 | 1,73 | 1,83 | 2,05 | 2,42 | |||
| 41,27 | 15/8 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,21 | 1,51 | 1,88 | 1,98 | 2,23 | 2,63 | |||
| 44,45 | 13/4 | 0,82 | 0,98 | 1,16 | 1,30 | 1,61 | 2,03 | 2,14 | 2,40 | 2,83 | |||
| 47,60 | 17/8 | 0,88 | 1,05 | 1,24 | 1,39 | 1,73 | 2,18 | 2,29 | 2,58 | 3,04 | |||
| 50,80 | 2 | 1,12 | 1,32 | 1,49 | 1,85 | 2,33 | 2,45 | 2,76 | 3,22 | 3,65 | 4,05 | 4,50 | |
| 63,50 | 21/2 | 1,40 | 1,65 | 1,86 | 2,32 | 2,92 | 3,07 | 3,46 | 4,05 | 4,56 | 5,07 | 5,65 | |
| 76,20 | 3 | 1,68 | 1,98 | 2,24 | 2,78 | 3,51 | 3,70 | 4,16 | 4,88 | 5,50 | 6,11 | 6,82 |
| Dimensões | Espessura da Parede (em milímetros) |
| mm | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 |
| 16x16 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,75 | 0,93 | ||||||
| 20x20 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,74 | 0,91 | 1,14 | 1,20 | 1,35 | ||||
| 25x25 | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 0,93 | 1,15 | 1,44 | 1,51 | 1,70 | ||||
| 30x30 | 0,71 | 0,84 | 0,99 | 1,11 | 1,38 | 1,73 | 1,83 | 2,05 | ||||
| 35x35 | 0,82 | 0,98 | 1,16 | 1,30 | 1,61 | 2,03 | 2,14 | 2,40 | ||||
| 40x40 | 1,12 | 1,32 | 1,49 | 1,85 | 2,33 | 2,45 | 2,76 | 3,22 | 3,65 | 4,05 | 4,50 | |
| 50x50 | 1,40 | 1,65 | 1,86 | 2,32 | 2,92 | 3,07 | 3,46 | 4,05 | 4,65 | 5,07 | 5,65 | |
| 60x60 | 1,68 | 1,98 | 2,24 | 2,78 | 3,51 | 3,70 | 4,16 | 4,88 | 5,50 | 6,11 | 6,82 |
| Dimensões | Espessura da Parede (em milímetros) |
| mm | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 |
| 20x14 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,75 | 0,93 | ||||||
| 25x15 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,74 | 0,91 | 1,14 | 1,20 | 1,35 | ||||
| 35x15 | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 0,93 | 1,15 | 1,44 | 1,51 | 1,70 | ||||
| 30x20 | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 0,93 | 1,15 | 1,44 | 1,51 | 1,70 | ||||
| 35x20 | 0,65 | 0,77 | 0,91 | 1,02 | 1,28 | 1,59 | 1,67 | 1,88 | ||||
| 35x25 | 0,71 | 0,84 | 0,99 | 1,11 | 1,38 | 1,73 | 1,83 | 2,05 | ||||
| 40x20 | 0,71 | 0,84 | 0,99 | 1,11 | 1,38 | 1,73 | 1,83 | 2,05 | ||||
| 40x30 | 0,82 | 0,98 | 1,16 | 1,30 | 1,61 | 2,03 | 2,14 | 2,40 | ||||
| 50x20 | 0,82 | 0,98 | 1,16 | 1,30 | 1,61 | 2,03 | 2,14 | 2,40 | ||||
| 50x30 | 1,12 | 1,32 | 1,49 | 1,85 | 2,33 | 2,45 | 2,76 | 3,22 | 3,65 | 4,05 | 4,50 | |
| 60x40 | 1,40 | 1,65 | 1,86 | 2,32 | 2,92 | 3,07 | 3,46 | 4,05 | 4,56 | 5,07 | 5,65 | |
| 70x30 | 1,40 | 1,65 | 1,86 | 2,32 | 2,92 | 3,07 | 3,46 | 4,05 | 4,56 | 5,07 | 5,65 | |
| 70x50 | 1,68 | 1,98 | 2,24 | 2,78 | 3,51 | 3,70 | 4,16 | 4,88 | 5,50 | 6,11 | 6,82 | |
| 80x40 | 1,68 | 1,98 | 2,24 | 2,78 | 3,51 | 3,70 | 4,16 | 4,88 | 5,50 | 6,11 | 6,82 |
DIMENSÕES |
NBR-5580-L | NBR-5580-M | NBR-5580-P |
| DIÂMETROS | LEVE | MÉDIA | PESADA |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL | ESP. | PESO | ESP. | PESO | ESP. | PESO |
| ( pol. ) | (mm) | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
| 1/2 | 21,3 | 15 | 2,25 | 1,06 | 2,65 | 1,22 | ||
| 3/4 | 26,9 | 20 | 2,25 | 1,37 | 2,65 | 1,58 | 3,00 | 1,77 |
| 1 | 33,7 | 25 | 2,65 | 2,03 | 3,35 | 2,51 | 3,75 | 2,77 |
| 1 1/4 | 42,4 | 32 | 2,65 | 2,60 | 3,35 | 3,23 | 3,75 | 3,57 |
| 1 1/2 | 48,3 | 40 | 3,00 | 3,35 | 3,35 | 3,71 | 3,75 | 4,12 |
| 2 | 60,3 | 50 | 3,00 | 4,24 | 3,75 | 5,23 | 4,50 | 6,19 |
| 2 1/2 | 76,1 | 65 | 3,35 | 6,01 | 3,75 | 6,69 | 4,50 | 7,95 |
| 3 | 88,9 | 80 | 3,35 | 7,07 | 4,05 | 8,38 | 4,50 | 9,37 |
| 3 1/2 | 101,6 | 90 | 3,75 | 9,05 | 4,25 | 10,20 | 5,00 | 11,9 |
| 4 | 114,3 | 100 | 3,75 | 10,2 | 4,50 | 12,18 | 5,60 | 15,0 |
| 6 | 165,1 | 150 | 5,00 | 19,74 | 5,60 | 22,03 |
DIMENSÕES |
NBR-5590 | NBR-5590 | NBR-5590 |
| DIÂMETROS | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL | ESP. | PESO | ESP. | PESO | ESP. | PESO |
| ( pol. ) | (mm) | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
| 1/2 | 21,3 | 15 | 2,77 | 1,27 | ||||
| 3/4 | 26,7 | 20 | 2,11 | 1,28 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 |
| 1 | 33,4 | 25 | 2,77 | 2,09 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 |
| 1 1/4 | 42,2 | 32 | 2,77 | 2,70 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 |
| 1 1/2 | 48,3 | 40 | 2,77 | 3,10 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 |
| 2 | 60,3 | 50 | 2,77 | 3,93 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 |
| 2 1/2 | 73,0 | 65 | 3,05 | 5,26 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 |
| 3 | 88,9 | 80 | 3,05 | 6,45 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 |
| 3 1/2 | 101,6 | 90 | 3,05 | 7,41 | 5,74 | 13,57 | ||
| 4 | 114,3 | 100 | 3,05 | 8,36 | 6,02 | 16,07 | ||
| 6 | 168,3 | 150 | 7,11 | 28,26 |
DIMENSÕES |
ASTM A-53 | ASTM A-53 | ASTM A-53 |
| DIÂMETROS | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL | ESP. | PESO | ESP. | PESO | ESP. | PESO |
| ( pol. ) | (mm) | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
| 1/2 | 21,3 | 15 | 2,77 | 1,27 | ||||
| 3/4 | 26,7 | 20 | 2,11 | 1,28 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 |
| 1 | 33,4 | 25 | 2,77 | 2,09 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 |
| 1 1/4 | 42,2 | 32 | 2,77 | 2,70 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 |
| 1 1/2 | 48,3 | 40 | 2,77 | 3,10 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 |
| 2 | 60,3 | 50 | 2,77 | 3,93 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 |
| 2 1/2 | 73,0 | 65 | 3,05 | 5,26 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 |
| 3 | 88,9 | 80 | 3,05 | 6,45 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 |
| 3 1/2 | 101,6 | 90 | 3,05 | 7,41 | 5,74 | 13,57 | ||
| 4 | 114,3 | 100 | 3,05 | 8,36 | 6,02 | 16,07 | ||
| 6 | 168,3 | 150 | 7,11 | 28,26 |
DIMENSÕES |
DIN EN 10255 (DIN 2440) | DIN EN 10255 (DIN 2441) |
| DIÂMETROS | MÉDIA | PESADA |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL | ESP. | PESO | ESP. | PESO |
| ( pol. ) | (mm) | mm | kg/m | mm | kg/m | |
| 1/2 | 21,3 | 15 | 2,6 | 1,21 | 3,2 | 1,44 |
| 3/4 | 26,9 | 20 | 2,6 | 1,56 | 3,2 | 1,87 |
| 1 | 33,7 | 25 | 3,2 | 2,41 | 4,0 | 2,93 |
| 1 1/4 | 42,4 | 32 | 3,2 | 3,10 | 4,0 | 3,79 |
| 1 1/2 | 48,3 | 40 | 3,2 | 3,56 | 4,0 | 4,37 |
| 2 | 60,3 | 50 | 3,6 | 5,03 | 4,5 | 6,19 |
| 2 1/2 | 76,1 | 65 | 3,6 | 6,42 | 4,5 | 7,93 |
| 3 | 88,9 | 80 | 4,0 | 8,36 | 5,0 | 10 ,3 |
| 3 1/2 | - | 90 | ||||
| 4 | 114,3 | 100 | 4,5 | 12,20 | 5,4 | 14 ,5 |
| 6 | 165,1 | 150 | 5,0 | 19,80 | 5,4 | 21 ,3 |
DIMENSÕES |
BS - 1387 - L | BS - 1387 - M | BS - 1387 - P |
| DIÂMETROS | LEVE | MÉDIA | PESADA |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL | ESP. | PESO | ESP. | PESO | ESP. | PESO |
| ( pol. ) | (mm) | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
| 1/2 | 21,3 | 15 | 2,00 | 0,95 | 2,60 | 1,21 | ||
| 3/4 | 26,8 | 20 | 2,30 | 1,38 | 2,60 | 1,56 | 3,20 | 1,87 |
| 1 | 33,6 | 25 | 2,60 | 1,98 | 3,20 | 2,41 | 4,00 | 2,94 |
| 1 1/4 | 42,3 | 32 | 2,60 | 2,54 | 3,20 | 3,10 | 4,00 | 3,90 |
| 1 1/2 | 48,2 | 40 | 2,90 | 3,23 | 3,20 | 3,57 | 4,00 | 4,38 |
| 2 | 60,0 | 50 | 2,90 | 4,08 | 3,60 | 5,03 | 4,50 | 6,19 |
| 2 1/2 | 75,7 | 65 | 3,20 | 5,71 | 3,60 | 6,43 | 4,50 | 7,93 |
| 3 | 88,4 | 80 | 3,20 | 6,72 | 4,00 | 8,37 | 5,00 | 10,30 |
| 3 1/2 | 90 | |||||||
| 4 | 113,6 | 100 | 3,60 | 9,75 | 4,50 | 12,2 | 5,40 | 14,5 |
| 6 | 165,1 | 150 | 5,00 | 19,7 | 5,40 | 21,3 |
NBR 5580 – Rosca BSP
NBR 5597 – Rosca NPT
DIN 2393
DIN 2394 – 2458
| ASTM - A 178 | Caldeiras |
| NBR 5595 | Caldeiras |
| ASTM A 226 | Caldeira alta pressão e superaquecedor |
| ASTM A 214 | Trocadores e condensadores |
| NBR 5585 | Trocadores e condensadores |
| NBR 5596 | Super aquecedores |
| DIN 2458 / DIN 1628 | Para alta performance |
| DIN 2458 / DIN 1615 | Sem requisitos especiais |
| DIN 2458 / DIN 1626 | Com requisitos especiais |
| ASTM A 106 | Sem cotura para altas temperaturas |
| EB 203 | Ferramentas |
| EB 334 | Altas temperaturas |
| EB 335 | Caldeiras e superaquecedores |
| EB 336 | Caldeiras e superaquecedores |
| EB 338 | Caldeiras e superaquecedores |
| EB 339 | Para caldeiras |
| EB 340 | Caldeiras e superaquecedores |
| EB 363 | Baixas temperaturas |
| EB 383 | Altas temperaturas |
| ASTM A 179 | Sem costura, trocadores |
| ASTM A 192 | Sem costura alta pressão |
| ASTM A 199 | Sem costura permutadores e condensadores |
| ASTM A 209 | Sem costura caldeira |
| ASTM A 210 | Sem costura caldeira |
| ASTM A 213 | Sem costura caldeira |
| ASTM A 214 | Com costura permutadores |
| ASTM A 333 | Baixa temperatura |
| ASTM A 334 | Sem costura caldeira |
| ASTM A 335 | Sem costura caldeira |
| ASTM A 405 | Sem costura alta temperatura |
| ASTM A 557 | Aquecedores |
COM COSTURA E SEM COSTURA
Para industrias químicas, alimentícia, farmacêutica pelos petroquímicos, papel celulose e moveleira.
Normas mais usuais:
ASTM A
312 / 269 / 249 / 554 / 213 /
QUALIDADES:
304 / 304L / 316L – 310S / 444
TUBOS NACIONAIS E IMPORTADOS SEM COSTURA NAS NORMAS:
- SCH 40/60/80/100/120/140/160 - DE 3/8" A 24"
Normalmente trefilados com elevados índices dimensionais e composição química.
Próprios para cilindros hidráulicos e de pressão.
NBR 5599
Classe I – sem exigênciasASTM A 513 – trefilado com mandril externo (tipo 3) ou com mandril interno (tipo 5).
DIN 2393
Classe I – sem exigências
Classe II - sem exigências, porem, com certificados
Classe III – com exigências.